
Sjónlagsaðgerðir

Staðgreiðsluverð
403.900 kr. annað augað
777.600 kr. bæði augun

Staðgreiðsluverð
683.600 kr. annað augað
1.337.000 kr. bæði augun

Staðgreiðsluverð
572.500 kr. annað augað
1.113.500 kr. bæði augun

Staðgreiðsluverð
312.400 kr. annað augað
593.400 kr. bæði augun
Sjónlagsaðgerðir

Staðgreiðsluverð
428.300 kr. annað augað
616.700 kr. bæði augun

Staðgreiðsluverð
494.300 kr. annað augað
711.700 kr. bæði augun

Staðgreiðsluverð
570.200 kr. annað augað
821.000 kr. bæði augun

Staðgreiðsluverð
577.400 kr. annað augað
1.140.500 kr. bæði augun
| Þjónusta | Verð |
|---|---|
| Vottorð | 5.400 kr. |
| Ónýttur tími – fjarvistargjald | 11.700 kr. |
| Tárapróf – Tearlab bæði augun | 10.600 kr. |
| SM – innþekjumyndataka | 17.900 kr. |
| Tappi | 15.800 kr. |
| Sneiðmynd – yfirborðsrannsókn af hornhimnu | 17.900 kr. |
| Þjónusta | Verð |
|---|---|
| Fyrsta koma | 35.600 kr. |
| Endurkoma | 21.100 kr. |
| Blephex (skrúbb) | 14.300 kr. |
| E-eye | 35.000 kr. |
| Þjónusta | Verð |
|---|---|
| Viðtal og skoðun augnlæknis | 12.348 kr. |
| Viðtal og skoðun augnlæknis án sérgreindra rannsókna/aðgerða | 13.720 kr. |
| Refractionsmæling | 5.488 kr. |
| Augnlokamyndataka/ytri augnmyndataka | 6.860 kr. |
| Samhæfispróf | 4.802 kr. |
| Skuggapróf | 6.860 kr. |
| Táragöng könnuð | 4.802 kr. |
| Þykktarmæling hornhimnu | 4.802 kr. |
| Orthoptiskur status | 10.290 kr. |
| Sjónsviðsmæling með tækjum | 13.720 kr. |
| Augnbotnamyndataka og smásjárskoðun á augnbotni eftir útvíkkun sjáaldra | 13.720 kr. |
| Smásjárskoðun á augnbotni eftir útvíkkun sjáaldra | 6.860 kr. |
| OCT – Sneiðmyndataka | 17.836 kr. |
| Þjónusta | Verð |
|---|---|
| Trans PRK – Annað augað | 18.900 kr. greiðsludr.* 428.300 kr. staðgreitt |
| Trans PRK – Bæði augun | 27.100 kr. greiðsludr.* 616.700 kr. staðgreitt |
| Femto LASIK – Annað augað | 22.100 kr. greiðsludr.* 494.300 kr. staðgreitt |
| Femto LASIK – Bæði augun | 31.800 kr. greiðsludr.* 711.700 kr. staðgreitt |
| Presby Max – Annað augað | 25.200 kr. greiðsludr.* 570.200 kr. staðgreitt |
| Presby Max – Bæði augun | 36.300 kr. greiðsludr.* 821.000 kr. staðgreitt |
| Einfókus PLÚS – Annað augað | 17.700 kr. greiðsludr.* 403.900 kr. staðgreitt |
| Einfókus PLÚS – Bæði augun | 34.000 kr. greiðsludr.* 777.600 kr. staðgreitt |
| Fjölfókus – Annað augað | 30.000 kr. greiðsludr.* 683.600 kr. staðgreitt |
| Fjölfókus – Bæði augun | 58.600 kr. greiðsludr.* 1.337.000 kr. staðgreitt |
| Sjónskekkja – Annað augað | 25.100 kr. greiðsludr.* 572.500 kr. staðgreitt |
| Sjónskekkja – Bæði augun | 48.900 kr. greiðsludr.* 1.113.500 kr. staðgreitt |
| ICL Linsuígræðsla – Annað augað | 25.400 kr. greiðsludr.* 577.400 kr. staðgreitt |
| ICL Linsuígræðsla – Bæði augun | 50.100 kr. greiðsludr.* 1.140.500 kr. staðgreitt |
| Ský á augasteini – Annað augað | 13.700 kr. greiðsludr.* 312.400 kr. staðgreitt |
| Ský á augasteini – Bæði augun | 26.100 kr. greiðsludr.* 593.400 kr. staðgreitt |
Vinsamlegast athugið að Sjúkratryggingar Íslands hafa ekki samið um alla þjónustu augnlækna og biðjum því um að beina athugasemdum vegna kostnaðarþátttöku beint til Sjúkratryggina. Afbóka þarf pantaðan tíma fyrir kl. 14.00 deginum áður, að öðrum kosti þarf að greiða fjarvistargjald, innheimt í heimabanka. Séu villur í verðskrá þá gildir skráð verð í sjúkraskráningarkerfi Sögu.
Er sjónlagsaðgerð fyrir mig?
Þverfaglegt teymi Sjónlags tekur vel á móti þér og ráðleggur þér viðeigandi meðferð, hvort sem um er að ræða laseraðgerð, linsuígræðslu eða augasteinsaðgerð. Þín sjón er okkar fókus.